「キャンパス・アジア(CA)」第3モード採択大学一覧
計20件のプログラムに、日本・中国・韓国・インドネシア・ラオス・マレーシア・シンガポール・タイの大学が参加しています。
なお、日本からの参加大学は「2021年度大学の世界展開力強化事業~アジア高等教育共同体(仮称)形成促進~」において採択されています。
- プログラムタイプの見方
| プログラム タイプ | 申請大学名 (代表申請大学) | 事業名 | 相手大学等名 | 
|---|---|---|---|
| 継続/ CAプラス | 千葉大学 芝浦工業大学 | ソーシャル・デザイン・イニシアティブ | 
 | 
| 継続/ CAプラス | 東京大学 | アジアの国際関係・公共政策:DD、交換留学、オンライン教育のためのBESETO +NUS共同教育基盤形成 | 
 | 
| 継続/ CAプラス | 東京藝術大学 | 日中韓+ASEANの文化・経済圏発展に向けた、アニメーション教育・研究のための共創プラットフォーム構築 | 
 | 
| 継続/ CAプラス | 東京工業大学 | 日中韓新先進科学技術4大学 (T²KN) 共同教育プログラム | 
 | 
| 継続/ CAプラス | 東京海洋大学 | 持続可能な海洋開発・利用を実現する高度専門職業人養成プログラム-オケアヌスプラスー | 
 | 
| 継続/ CAプラス | 名古屋大学 | 東アジア共通法の深化と世界への発信にむけた法的・政策的プラットフォームを支える人材育成 | 
 | 
| 継続/ CAプラス | 大阪大学 | グローバル社会における健康問題解決を担う医学・公衆衛生学研究リーダーの育成 | 
 | 
| 継続/ CAプラス | 神戸大学 | 異分野共創によるリスク・マネジメント専門家養成共同教育プログラム | 
 | 
| 継続/ CAプラス | 九州大学 | エネルギー環境理工学グローバル人材育成のための大学院協働教育プログラム -プログラムのパッケージ化とASEANへの展開- | 
 | 
| 継続/ CAプラス | 九州大学 | アジアのゼロ・エミッション持続循環型環境都市を牽引する人材育成・協働教育プログラム | 
 | 
| 継続/ CAプラス | 長崎大学 | アジアの大学間連携による持続的社会基盤整備を支えるグローバル人材育成事業 | 
 | 
| 継続/ CAプラス | 早稲田大学 | 文明間対話促進のための文化的知性を備えたソーシャルイノベーター共同育成プログラム | 
 | 
| 継続/ CA | 立命館大学 立命館アジア太平洋大学 | 東アジアグローバルリーダー養成のための、日中韓共同運営移動キャンパス | 
 | 
| 新規/ CAプラス | 東北大学 | アジア型デンティストリーコンソーシアムによるマルチモーダルなグローバルリーダー育成 | 
 | 
| 新規/ CAプラス | 筑波大学 | 地球規模課題解決に資する教育政策マネジメント専門人材育成プログラム | 
 | 
| 新規/ CAプラス | 山梨大学 | A3I:アジア実問題解決駆動AI教育プログラム | 
 | 
| 新規/ CAプラス | 名古屋大学 | アジア諸国における炭素ゼロナイゼーションのための人材育成 | 
 | 
| 新規/ CAプラス | 広島大学 | インクルーシブ・マインドを醸成するアジア地域国際協働人材育成 | 
 | 
| 新規/ CAプラス | 長崎大学 | 持続可能なアジアの水産と海洋環境を実現する国際協働人材養成プログラム | 
 | 
| 新規/ CAプラス | 立教大学 | リベラルアーツの高度化に向けたアジア4大学共同体―国際共同副専攻によるグローバルリーダー育成 | 
 | 
